1 копейка 1994 года 300 - 600 гривен
1 копейка-1996 года 80 - 120 гривен
2 копейки 1992 года 4000 - 8000 гривен
2 копейки 1996 года 100 - 120 гривен
2 копейки 2003 года 250 - 300 гривен[more]
5 копеек 1994 года 2500 - 3500 гривен
5 копеек 1996 года 80 - 150 гривен
5 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
10 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 1995 года 400 - 600 гривен
25 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 2003 года 700 - 800 гривен
50 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
50 копеек-2003 года 500 - 600 гривен
1 гривна 1992 года (монета) 2000 - 4000 гривен
1 гривна 1995 года (монета) 50 - 90 гривен
1 копейка-1996 года 80 - 120 гривен
2 копейки 1992 года 4000 - 8000 гривен
2 копейки 1996 года 100 - 120 гривен
2 копейки 2003 года 250 - 300 гривен[more]
5 копеек 1994 года 2500 - 3500 гривен
5 копеек 1996 года 80 - 150 гривен
5 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
10 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 1995 года 400 - 600 гривен
25 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 2003 года 700 - 800 гривен
50 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
50 копеек-2003 года 500 - 600 гривен
1 гривна 1992 года (монета) 2000 - 4000 гривен
1 гривна 1995 года (монета) 50 - 90 гривен
Комментариев нет:
Отправить комментарий